水冷螺桿式工業(yè)冷水機組
(此機可定制耐酸堿式、低溫式、防爆式)
【溫度范圍】:溫度控制范圍在﹢3℃至30℃之間,可按需求調(diào)節(jié)控制溫度。
【應用范圍】:“深創(chuàng)億”牌冷水機用途十分廣泛,工業(yè)、制冷、化工、塑膠、電子、電鍍、電泳 、鍍膜、五金、包裝、印刷、油墨、塑膠成型、機械、制藥設備、電子機械、激光噴涂、電路板生產(chǎn)、電子蕊片制造、造紙、制藥業(yè)、鋁氧化、超聲波清洗、皮革、紡織、食品加工、焊接、熱力塑型、鑄造、表面處理領(lǐng)域、玩具、醫(yī)療、航天、吹膜、焊機、電泳、新能源、新材料、精細化工、醫(yī)藥化學、薄膜冷卻、機床、液壓油冷卻、飲料、測試工況應用、注焊接、養(yǎng)殖、塑料成型、注塑、擠塑、吹瓶、熱力塑型 、機械切削加工、非切削加工、鑄造 、表面處理、醫(yī)療設備、混泥土攪拌站等眾多行業(yè)領(lǐng)域客戶依據(jù)各行各業(yè)工藝需求專業(yè)提供系統(tǒng)制冷控溫解決方案。
專業(yè)為客戶“量身定制”所需產(chǎn)品,在提高機器生產(chǎn)效率的同時,減少因溫度不適造成的次品,提高產(chǎn)品的質(zhì)量及產(chǎn)量,使企業(yè)獲得較佳效益和品質(zhì),深創(chuàng)億在中國工業(yè)核心城市群建都設有售后服務中心,為您提供更加優(yōu)質(zhì)的售后服務保障。
一、采用高能效壓縮機
精選原裝歐美進口 半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機,壓縮機精選BITZER(德國比澤爾)、HANBELL(臺灣漢鐘)、等原裝進口壓縮機,性能好、噪音低,低能耗,根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉(zhuǎn),自動能量調(diào)節(jié) (25%-50%-75%-100%),平衡各壓縮機的運行時數(shù),大大延長了冷水機組的使用期限。
二、殼管式蒸發(fā)器(高效換熱內(nèi)螺紋銅管)
深創(chuàng)億牌螺桿式冷水機的蒸發(fā)器銅管采用內(nèi)螺紋式增強管,銅管內(nèi)表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發(fā)器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少。運用CAD/CAM加工技術(shù),配合CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,外形美觀,高效節(jié)能。
三、殼管式冷凝器(采用高效外螺紋換熱銅管)
深創(chuàng)億牌螺桿式冷水機的冷凝器使用高效外螺紋銅管加工成梯形低助管,增強傳熱能力,散熱量大,體積小巧;銅管內(nèi)表面光滑,使水壓降低,易清洗保養(yǎng)。運用CAD/CAM加工技術(shù),配合CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,外形美觀,高效節(jié)能。
四、保護裝置(12種安全保護裝置,安全無故障運行達48000小時以上)
深創(chuàng)億牌冷水機全部工業(yè)冷水機組保護系統(tǒng)裝置有:溫度控制開關(guān)、防凍開關(guān)、可熔栓、高低壓壓力開關(guān)、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
五、電腦控制系統(tǒng)
電控采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統(tǒng),如美國邦普,德國西門子控制器,反應靈敏,控制精確,可做遠程監(jiān)視與控制,操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數(shù)高,安裝簡單,系統(tǒng)控制可即時調(diào)整,直觀可靠。
六、冷凍配件
冷凍配件全部選用知名 EMERSON(美國艾默生),ALCO(美國艾柯),DANFOSS(丹麥丹佛斯)等,性能卓越,安全環(huán)保。
水冷螺桿式冷水機組參數(shù) | |||||||||
型號 | SCY-30S | SCY-40S | SCY-50S | SCY-60S | SCY-80S | SCY-90S | SCY-100S | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 108 | 145 | 173 | 196 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗電力 | kw | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m³/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m³/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | |||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | kw | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT3” | PT4” | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃: | |||||||||
2.以上產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據(jù)客戶實際的需求訂制機型。 |
水冷螺桿式冷水機組參數(shù) | |||||||||
型號 | SCY-120S | SCY-150S | SCY-180S | SCY-200S | SCY-220S | SCY-240S | SCY-260S | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗電力 | kw | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m³/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m³/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | |||||||
輸入功率 | kw | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT5” | PT6” | PT8” | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內(nèi)螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT5” | PT6” | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃: | |||||||||
2.以上產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據(jù)客戶實際的需求訂制機型。 |